Das Schleppen von Mineralwasser wird überflüssig, die
Kosten dafür können voll eingespart werden.
Es wird abhängig vom Körpergewicht gelegentlich empfohlen, ungefähr
2 Liter Flüssigkeit am Tag zu trinken. Wenn Sie Ihren Tagesbedarf
über Mineralwasser abdecken wollten dann müssen Sie dafür pro Jahr
ein beträchtliche Summe aufwenden. Hinzu kommt die Logistik:
Das bedeutet Kistenschleppen, Zeitaufwand, Benzinkosten, Pfandflaschen
sammeln und retournieren.
Für das folgende Rechenexempel haben wir Flaschenpreise von 33 Cent
bis 1,53 EUR für ein Premium-Mineralwasser zugrunde gelegt. Das
Ergebnis:
Ein 2-Personen-Haushalt der seinen jährlichen Trinkwasserbedarf
mit einem Wasser an der unteren Preisspanne abdeckt muss dafür im
Jahr kummuliert einen Betrag aufbringen für den man einen günstigen
Aqua-Fontana Osmosefilter erhält der Ihnen darüberhinaus enthärtetes
stets verfügbares Reinwasser für Ihre Haustiere, Zimmerpflanzen,
Kaffeemaschine, Kochtöpfe, Wasserkocher und zum schlierenfreien
Fenster putzen liefert.
Rechnen Sie bitte nach ...
1 Person | 2 Personen | 4 Personen | ||||
Liter | Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr |
x 2 | x 30 | x 12 | ||||
2 x 0,33 | 19,80 | 237,60 | 39,60 | 475,20 | 79,20 | 950,40 |
2 x 0,40 | 24,00 | 288,00 | 48,00 | 576,00 | 96,00 | 1.152,00 |
2 x 0,51 | 30,60 | 367,20 | 61,20 | 734,40 | 122,40 | 1.468,80 |
2 x 0,61 | 36,60 | 439,20 | 73,20 | 878,40 | 146,40 | 1.765,80 |
2 x 0,72 | 43,20 | 518,40 | 86,40 | 1.036,80 | 172,80 | 2.073,60 |
2 x 0,83 | 49,80 | 597,60 | 99,60 | 1.195,20 | 199,20 | 2.390,40 |
2 x 0,92 | 55.20 | 662,40 | 110,40 | 1.324,80 | 220,80 | 2.649,60 |
2 x 0,97 | 58,20 | 698,40 | 116,40 | 1.396,80 | 232,80 | 2.793,60 |
2 x 1,19 | 71.40 | 856,80 | 142,80 | 1.713,60 | 285,60 | 3.427,20 |
2 x 1,28 | 76,80 | 921,60 | 153,60 | 1.843,20 | 307,20 | 3.686,40 |
2 x 1,53 | 91,80 | 1.101,60 | 183,60 | 2.203,20 | 367,20 | 4.406,40 |
Als Entwickler und Anbieter von Umkehrosmose-Wasserfiltern
verstehen wir unser Handwerk und sind Ihnen gerne behilflich, wenn
Sie Fragen rund um unsere Osmoseanlagen und deren Einsparpotential
und Vorteilen haben.
Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf:
Wir beraten Sie gerne zu unseren Osmosefiltern, erklären Ihnen die
Unterschiede unserer Filteranlagen und ermitteln das Einsparpotential
bei einer Investition in eines unserer Wasserfiltersysteme.
|