| Reinstwasserprodukte | Spezifikationen | Aufbereitungsverfahren | 
 
				Zwischen 
				der Qualität von destilliertem Wasser, entmineralisiertem Wasser 
				und dem von unseren Laborwassergeräten erzeugten Reinstwasser, bestehen 
				Unterschiede, die insbesondere an der elektrischen Leitfähigkeit 
				zu erkennen sind, die in der Einheit S/m bzw. in µS/cm angegeben 
				wird. Aqua-Fontana Laborwassergeräte arbeiten mit Molekularfilterkaskaden 
				auf Umkehrosmose-Basis und je nach Anforderung mit vor- oder nachgeschalteten 
				Modulen wie z.B. Schlupffiltern, UV-Lampen oder Ionenaustauschern 
				um Wasser anwendungsspezifisch völlig von ionogenen, sonstigen gelösten 
				Inhaltsstoffen und ungelösten Partikeln zu befreien.
				
Zur Entmineralisierung werden neben der Destillation 
					verschiedene Verfahrenstechniken angewandt oder miteinander 
					kombiniert:
				   ①  Molekularfilter auf UO-Basis     
					[...weiterlesen » ]
				  ①  Molekularfilter auf Umkehrosmose-Basis:
					
				
					
Reines Wasser unterliegt 
					einer sogenannten Autoprotolyse bei der Oxoniumionen H3O+ 
					und Hydroxidionen (OH−) entstehen. Wasser besitzt freie Elektronenpaare 
					besitzt aber auch die Möglichkeit zur H+-Abspaltung. 
					So gehört H2O zur interessanten Gruppe chem. Verbindungen 
					die sowohl als Säure (Protonendonator) oder als Base (Protonenakzeptor) 
					reagieren können. Das Wassermolekül zählt deshalb zu den Ampholyten 
					was auch bei der ↗ Eigendissoziation 
					des Wassers sichtbar wird. ...mehr »
				« weniger
				Das Gleichgewicht liegt 
					dabei sehr stark auf der Seite des Wassers:
					
					H2O ↔ H3O+ + OH-
					
					
					Die Ampholyteigenschaften von H2O zeigen sich auch 
					bei der Eigendissoziation des Wassers. Bei dieser Dissoziationsreaktion 
					wirkt ein Wasserteil als Säure, der andere als Base:
					
					H2O + H2O ↔ H3O+ 
					+ OH- 
					
					Aufgrund der Ampholyteigenschaft der Wassermoleküle, die mit 
					sich selbst reagieren können, besitzt reines Wasser noch eine 
					geringe elektrische Leitfähigkeit. Der rechnerische Grenzwert 
					beträgt dabei 0,055 µS/cm bei 25 °C. Bei destilliertem Wasser 
					liegt der Wert zwischen 0,5 und 5 µS/cm bei 25°C.
 
					 
				| 
 |